EQK Event Filter Created by © Samuel Zallocco
Server time: 04/12/2024 20:29:40 CET
This is a non commercial experimental service that may be interrupted anytime! Data source © is from INGV
Evento Data Ora Magnitudo Località Profondità Distanza Direzione
41077492 2024-12-04 19:24:19 ML 2.4 6 km NW Crognaleto (TE) 19.2 Km 27.7 Km Nord-Est
41077042 2024-12-04 16:12:45 ML 2.1 5 km S Sant'Egidio alla Vibrata (TE) 20.7 Km 55.2 Km Nord-Est
41076832 2024-12-04 15:09:27 ML 1.7 4 km SE Sant'Egidio alla Vibrata (TE) 22.4 Km 56.7 Km Nord-Est
41076572 2024-12-04 13:59:43 ML 2.2 5 km S Sant'Egidio alla Vibrata (TE) 20.6 Km 55.2 Km Nord-Est
41076472 2024-12-04 13:44:07 ML 2.1 5 km S Sant'Egidio alla Vibrata (TE) 21.0 Km 55.3 Km Nord-Est
41075872 2024-12-04 11:48:54 ML 1.6 6 km W Monte Cavallo (MC) 12.0 Km 83.2 Km Nord-Ovest
41074362 2024-12-04 04:25:38 ML 1.6 6 km E Civitella del Tronto (TE) 26.3 Km 55 Km Nord-Est
41074252 2024-12-04 04:03:43 ML 1.7 4 km SE Sant'Egidio alla Vibrata (TE) 21.5 Km 56.4 Km Nord-Est
41074162 2024-12-04 03:39:50 ML 1.9 4 km S Sant'Egidio alla Vibrata (TE) 24.9 Km 55.6 Km Nord-Est
INGV Live Events with magnitude >=1.5 filtered for 100 Km from landmark: 42.348918590027,13.398063182831 near L'Aquila Piazza Duomo