var eqkresult = "EQK Event Filter Created by © Samuel Zallocco
Server time: 09/05/2025 11:10:08 CEST
This is a non commercial experimental service that may be interrupted anytime! Data source © is from INGV
EventoDataOraMagnitudoLocalitàProfonditàDistanzaDirezione
426558922025-05-0815:08:26ML 1.93 km E Massa Martana (PG)6.5 Km83.4 KmNord-Ovest
426512522025-05-0807:25:05ML 1.61 km S Cagnano Amiterno (AQ)10.6 Km18 KmNord-Ovest
426502122025-05-0803:42:58ML 2.93 km SE San Cesareo (RM)10.4 Km78 KmSud-Ovest
426498122025-05-0701:06:02ML 1.73 km SW Pretoro (CH)35.3 Km61.8 KmSud-Est
426426222025-05-0706:13:19ML 1.58 km E Norcia (PG)8.5 Km50.5 KmNord-Ovest
426420522025-05-0600:47:04ML 1.94 km E Sarnano (MC)20.3 Km75.7 KmNord-Ovest
426414122025-05-0620:05:49ML 1.85 km SW Accumoli (RI)18.0 Km38.9 KmNord-Ovest
426336722025-05-0520:03:12ML 1.51 km NE Monte Cavallo (MC)6.5 Km79.1 KmNord-Ovest
426336322025-05-0520:00:29ML 2.15 km W Cappadocia (AQ)10.9 Km38.3 KmSud-Ovest
426334622025-05-0519:44:31ML 1.6Tocco da Casauria (PE)14.3 Km45.1 KmSud-Est
426321222025-05-0517:07:07ML 1.78 km E Norcia (PG)8.9 Km51.3 KmNord-Ovest
426236522025-05-0503:26:20ML 1.98 km W Accumoli (RI)10.0 Km43.7 KmNord-Ovest
426231322025-05-0401:57:35ML 1.71 km E Venarotta (AP)20.7 Km59.7 KmNord-Est
426226622025-05-0423:51:39ML 1.59 km E Pizzoli (AQ)9.7 Km12.9 KmNord-Ovest
426224622025-05-0423:11:59ML 1.62 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC)10.4 Km65 KmNord-Ovest
426105022025-05-0315:29:10ML 1.6Anversa degli Abruzzi (AQ)21.0 Km51.5 KmSud-Est
426100922025-05-0314:59:57ML 2.05 km SW Serravalle di Chienti (MC)7.7 Km87.8 KmNord-Ovest
426081722025-05-0312:32:24ML 2.66 km NW Accumoli (RI)8.4 Km46.2 KmNord-Ovest
426010322025-05-0213:38:05ML 1.84 km SW Bolognola (MC)9.6 Km70.7 KmNord-Ovest
425974522025-05-0202:07:12ML 2.48 km W Arquata del Tronto (AP)11.0 Km49.3 KmNord-Ovest
425931322025-05-0114:22:52ML 2.54 km N Accumoli (RI)10.4 Km44.1 KmNord-Ovest
425848322025-04-3014:33:01ML 1.78 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC)7.8 Km57.2 KmNord-Ovest
425748022025-04-2914:04:35ML 1.66 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC)10.4 Km58.4 KmNord-Ovest
425619622025-04-2808:14:27ML 1.62 km W Ferentillo (TR)4.0 Km60 KmNord-Ovest
425615422025-04-2807:22:35ML 1.57 km N Posta (RI)14.0 Km37.3 KmNord-Ovest
425600122025-04-2722:13:56ML 1.72 km N Ussita (MC)8.9 Km71.4 KmNord-Ovest
425566022025-04-2714:02:32ML 2.48 km W Cittareale (RI)10.6 Km40.9 KmNord-Ovest
425541822025-04-2707:40:08ML 1.55 km NW Norcia (PG)9.5 Km60 KmNord-Ovest
425524422025-04-2621:24:39ML 1.56 km E Nocera Umbra (PG)14.9 Km96.1 KmNord-Ovest
425520422025-04-2619:51:26ML 1.74 km S Serravalle di Chienti (MC)12.2 Km84.8 KmNord-Ovest
425506322025-04-2616:28:22ML 2.22 km NE Ussita (MC)8.4 Km71.3 KmNord-Ovest
425453222025-04-2523:32:13ML 1.73 km SE Tione degli Abruzzi (AQ)8.5 Km28.7 KmSud-Est
425452522025-04-2523:18:03ML 1.53 km E Campoli Appennino (FR)8.8 Km73.6 KmSud-Est
425421622025-04-2515:32:34ML 1.96 km S Monte Cavallo (MC)12.5 Km74.1 KmNord-Ovest
425290522025-04-2408:21:01ML 1.73 km SW Spello (PG)9.2 Km92 KmNord-Ovest
425275122025-04-2301:55:05ML 1.64 km SE Montegallo (AP)19.1 Km52.1 KmNord-Ovest
425270922025-04-2323:34:00ML 1.75 km N Spoleto (PG)9.1 Km72.2 KmNord-Ovest
425269822025-04-2323:31:33ML 3.64 km N Spoleto (PG)5.9 Km71.3 KmNord-Ovest
425268322025-04-2322:37:29ML 1.73 km W Sellano (PG)6.1 Km73.2 KmNord-Ovest
425224822025-04-2315:21:59ML 1.72 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC)9.5 Km63 KmNord-Ovest
425076522025-04-2214:32:12ML 1.54 km W Pieve Torina (MC)11.1 Km84.3 KmNord-Ovest
425008822025-04-2119:17:45ML 2.15 km E Cori (LT)10.2 Km87.1 KmSud-Ovest
424959822025-04-2113:06:27ML 1.67 km SE Valtopina (PG)9.8 Km87.8 KmNord-Ovest
424908622025-04-2020:39:11ML 2.23 km N Torrice (FR)8.4 Km76.6 KmSud-Ovest
424851022025-04-2007:07:12ML 1.53 km SE Crognaleto (TE)14.8 Km22.5 KmNord-Est
424848522025-04-2006:15:55ML 2.08 km W Arquata del Tronto (AP)9.1 Km52.1 KmNord-Ovest
424792522025-04-1913:38:08ML 2.05 km E Monte Cavallo (MC)10.7 Km76.2 KmNord-Ovest
424667822025-04-1802:34:58ML 1.82 km E Capitignano (AQ)17.9 Km20.4 KmNord-Ovest
424650222025-04-1718:41:59ML 1.51 km W Arquata del Tronto (AP)10.9 Km48 KmNord-Ovest
424642122025-04-1716:52:32ML 1.53 km NE Amatrice (RI)8.1 Km34.1 KmNord-Ovest
424433622025-04-1605:40:52ML 1.810 km SW Serravalle di Chienti (MC)8.4 Km85.6 KmNord-Ovest
424432722025-04-1604:56:52ML 2.410 km SW Serravalle di Chienti (MC)9.0 Km84.9 KmNord-Ovest
424431622025-04-1603:45:22ML 1.710 km SW Serravalle di Chienti (MC)8.6 Km85.3 KmNord-Ovest
424429222025-04-1603:13:31ML 1.81 km S Castelsantangelo sul Nera (MC)10.2 Km62.9 KmNord-Ovest
424427722025-04-1602:32:32ML 1.61 km W Castelsantangelo sul Nera (MC)10.7 Km64.4 KmNord-Ovest
424426722025-04-1501:57:03ML 1.6Castelsantangelo sul Nera (MC)10.4 Km63.5 KmNord-Ovest
424426122025-04-1501:55:36ML 2.21 km W Castelsantangelo sul Nera (MC)11.0 Km63.8 KmNord-Ovest
424425822025-04-1501:55:20ML 1.81 km S Castelsantangelo sul Nera (MC)14.4 Km62.7 KmNord-Ovest
424425522025-04-1501:37:20ML 1.64 km SE Fiordimonte (MC)8.3 Km76.5 KmNord-Ovest
424405022025-04-1516:45:04ML 1.62 km N Force (AP)15.4 Km71 KmNord-Est
424351022025-04-1508:24:50ML 1.62 km SE Cerreto di Spoleto (PG)11.0 Km63.6 KmNord-Ovest
424342622025-04-1506:20:10ML 1.84 km SE Cerreto di Spoleto (PG)10.1 Km62 KmNord-Ovest
424341922025-04-1506:16:09ML 1.62 km SE Cerreto di Spoleto (PG)9.9 Km63.2 KmNord-Ovest
424338522025-04-1502:21:43ML 1.96 km E Montegallo (AP)18.9 Km52.8 KmNord-Est
424334822025-04-1400:31:13ML 1.52 km E Norcia (PG)9.5 Km55.3 KmNord-Ovest
424327322025-04-1419:57:52ML 1.52 km S San Demetrio ne' Vestini (AQ)10.5 Km15.6 KmSud-Est
424300122025-04-1415:46:47ML 2.02 km NE Tione degli Abruzzi (AQ)8.7 Km25.6 KmSud-Est
424262522025-04-1409:17:06ML 2.12 km NE Amatrice (RI)7.0 Km34.4 KmNord-Ovest
424246422025-04-1402:19:50ML 2.15 km E Preci (PG)10.4 Km63 KmNord-Ovest
424193022025-04-1307:57:18ML 2.54 km S Spoleto (PG)10.3 Km67 KmNord-Ovest
424192022025-04-1307:34:18ML 1.94 km W Caldarola (MC)15.5 Km89.6 KmNord-Ovest
424170122025-04-1221:41:47ML 1.75 km NW Accumoli (RI)8.8 Km44.7 KmNord-Ovest
424098622025-04-1205:01:02ML 1.53 km E Monte Cavallo (MC)14.1 Km77.8 KmNord-Ovest
424094722025-04-1101:51:12ML 1.73 km E Monte Cavallo (MC)14.4 Km77.7 KmNord-Ovest
424085622025-04-1122:16:33ML 1.61 km NE Norcia (PG)10.3 Km55.6 KmNord-Ovest
424055222025-04-1116:13:29ML 2.04 km W Celano (AQ)14.9 Km30.9 KmSud-Est
423994922025-04-1103:16:13ML 1.74 km NW Spello (PG)9.4 Km96.8 KmNord-Ovest
423993922025-04-1001:46:48ML 2.04 km E Capitignano (AQ)13.9 Km19.3 KmNord-Ovest
423988822025-04-1021:18:34ML 1.72 km NW Barete (AQ)14.7 Km16.9 KmNord-Ovest
423933322025-04-1011:38:49ML 1.85 km SE Preci (PG)10.3 Km61.9 KmNord-Ovest
423921422025-04-1009:40:46ML 1.56 km W Sellano (PG)9.6 Km72.3 KmNord-Ovest
423894022025-04-1002:45:37ML 1.72 km E Ussita (MC)8.7 Km69.8 KmNord-Ovest
INGV Live Events with magnitude >=1.5 filtered for 100 Km from landmark: 42.348918590027,13.398063182831 near L'Aquila Piazza Duomo";