var eqkresult = "EQK Event Filter Created by © Samuel Zallocco
Server time: 03/05/2024 07:34:41 CEST
This is a non commercial experimental service that may be interrupted anytime! Data source © is from INGV
EventoDataOraMagnitudoLocalitàProfonditàDistanzaDirezione
384771912024-05-0303:13:47ML 1.93 km SE Cansano (AQ)10.2 Km65.8 KmSud-Est
384762912024-05-0200:48:16ML 1.91 km W Montappone (FM)24.3 Km88 KmNord-Est
384745312024-05-0220:50:28ML 1.52 km W Montappone (FM)25.2 Km88.3 KmNord-Est
384627512024-05-0207:05:36ML 1.91 km S Roccasecca (FR)6.6 Km92.6 KmSud-Est
384615012024-05-0101:13:04ML 1.54 km E Spoleto (PG)8.9 Km67.3 KmNord-Ovest
384608412024-05-0122:15:22ML 1.63 km E Montecastrilli (TR)8.8 Km79.3 KmNord-Ovest
384503712024-05-0107:35:59ML 1.74 km NW Ussita (MC)8.8 Km73.7 KmNord-Ovest
384493012024-05-0105:37:34ML 1.84 km E Preci (PG)11.1 Km63.1 KmNord-Ovest
383944412024-04-2714:41:41ML 1.87 km NW Accumoli (RI)9.6 Km46.6 KmNord-Ovest
383896612024-04-2710:37:42ML 1.61 km S Pieve Torina (MC)14.1 Km81.5 KmNord-Ovest
383813212024-04-2705:37:59ML 1.92 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC)12.9 Km64.7 KmNord-Ovest
383655312024-04-2622:38:59ML 2.11 km NW Crognaleto (TE)14.6 Km24 KmNord-Est
383653712024-04-2622:19:08ML 2.31 km N Crognaleto (TE)14.9 Km24.6 KmNord-Est
383638512024-04-2618:11:42ML 2.63 km NW Arquata del Tronto (AP)11.9 Km50.1 KmNord-Ovest
383637212024-04-2618:03:49ML 2.13 km W Arquata del Tronto (AP)10.8 Km49.7 KmNord-Ovest
383636712024-04-2617:55:29ML 2.04 km NE Accumoli (RI)10.0 Km44.1 KmNord-Ovest
383559812024-04-2607:42:09ML 1.81 km NW Crognaleto (TE)14.9 Km24 KmNord-Est
383468912024-04-2507:18:43ML 1.72 km NE Montefalco (PG)9.7 Km86.5 KmNord-Ovest
383465412024-04-2506:56:33ML 1.62 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC)13.3 Km64.8 KmNord-Ovest
383463012024-04-2506:20:13ML 1.62 km SW Sant'Angelo in Pontano (MC)25.2 Km81.7 KmNord-Ovest
383415512024-04-2415:42:13ML 1.75 km N Cittaducale (RI)7.9 Km39 KmNord-Ovest
383403212024-04-2414:21:02ML 1.85 km E Fiamignano (RI)9.7 Km19.3 KmSud-Ovest
383367312024-04-2410:46:23ML 1.73 km S Castel Ritaldi (PG)9.2 Km77.8 KmNord-Ovest
383325212024-04-2301:39:44ML 1.64 km SE Cerreto di Spoleto (PG)12.8 Km61.3 KmNord-Ovest
383324912024-04-2301:35:11ML 1.53 km SE Cerreto di Spoleto (PG)9.4 Km62.4 KmNord-Ovest
383324312024-04-2301:34:34ML 1.64 km SE Cerreto di Spoleto (PG)11.2 Km61.9 KmNord-Ovest
383317712024-04-2322:54:40ML 1.56 km NW Cittareale (RI)15.0 Km41.5 KmNord-Ovest
383245512024-04-2314:34:46ML 1.7Torricella Sicura (TE)17.1 Km40.2 KmNord-Est
383237912024-04-2313:28:22ML 1.97 km E Pizzoli (AQ)10.9 Km13.3 KmNord-Ovest
383232512024-04-2312:50:12ML 1.52 km E Campello sul Clitunno (PG)12.1 Km71.9 KmNord-Ovest
383218712024-04-2310:29:16ML 1.82 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC)8.8 Km65.7 KmNord-Ovest
383194612024-04-2303:26:37ML 1.86 km NE Amatrice (RI)9.5 Km36.9 KmNord-Ovest
383193812024-04-2302:48:51ML 1.54 km E San Severino Marche (MC)10.7 Km98.6 KmNord-Ovest
383179012024-04-2220:47:52ML 1.82 km S Ortezzano (FM)26.7 Km75.9 KmNord-Est
383177712024-04-2220:23:26ML 1.96 km NE Amatrice (RI)9.6 Km36.5 KmNord-Ovest
383070712024-04-2202:01:50ML 1.67 km W Accumoli (RI)9.6 Km45.6 KmNord-Ovest
383042812024-04-2117:42:11ML 1.52 km NE Norcia (PG)10.0 Km55.7 KmNord-Ovest
383020012024-04-2113:39:46ML 1.52 km E Foligno (PG)8.6 Km86.4 KmNord-Ovest
382991412024-04-2108:50:44ML 2.05 km E Antrodoco (RI)10.4 Km22.5 KmNord-Ovest
382972912024-04-2023:48:47ML 2.14 km W Campello sul Clitunno (PG)9.7 Km75.3 KmNord-Ovest
382967912024-04-2021:27:48ML 1.74 km NW Capitignano (AQ)11.0 Km24.9 KmNord-Ovest
382936512024-04-2014:45:22ML 1.56 km W Montegallo (AP)13.6 Km53.8 KmNord-Ovest
382868612024-04-1923:10:46ML 1.55 km NW Arquata del Tronto (AP)13.2 Km52.9 KmNord-Ovest
382772512024-04-1909:31:17ML 1.75 km S Serravalle di Chienti (MC)11.7 Km84.2 KmNord-Ovest
382686412024-04-1810:57:07ML 1.65 km SE Cittareale (RI)13.2 Km30.9 KmNord-Ovest
382681912024-04-1810:19:01ML 2.13 km S Montemonaco (AP)24.4 Km59 KmNord-Ovest
382680712024-04-1810:13:58ML 1.83 km S Montemonaco (AP)24.2 Km58.7 KmNord-Ovest
382679412024-04-1810:04:26ML 1.63 km S Montemonaco (AP)23.2 Km58.9 KmNord-Ovest
382656212024-04-1803:08:53ML 1.72 km NE Montefalco (PG)9.6 Km85.6 KmNord-Ovest
382647312024-04-1723:18:50ML 1.55 km W Sellano (PG)11.7 Km73.9 KmNord-Ovest
382636412024-04-1718:57:53ML 1.56 km W Serravalle di Chienti (MC)9.0 Km91.6 KmNord-Ovest
382633912024-04-1718:17:00ML 1.74 km W Campello sul Clitunno (PG)8.5 Km75.2 KmNord-Ovest
382563212024-04-1702:45:43ML 1.63 km N Spoleto (PG)11.0 Km71.8 KmNord-Ovest
382561212024-04-1702:00:23ML 1.63 km N Acquasanta Terme (AP)20.4 Km49.4 KmNord-Est
382509212024-04-1618:03:05ML 1.66 km NE Campello sul Clitunno (PG)10.9 Km72.3 KmNord-Ovest
382340012024-04-1602:52:13ML 1.85 km NE Norcia (PG)8.8 Km58.4 KmNord-Ovest
382304412024-04-1520:23:02ML 1.6Montappone (FM)25.3 Km87.8 KmNord-Est
382290612024-04-1519:10:59ML 1.74 km W Sant'Anatolia di Narco (PG)10.1 Km66.8 KmNord-Ovest
382178612024-04-1508:11:23ML 1.75 km NE Norcia (PG)8.9 Km58.3 KmNord-Ovest
382160012024-04-1504:37:12ML 1.51 km NW Norcia (PG)10.8 Km55.9 KmNord-Ovest
382046412024-04-1406:33:37ML 1.53 km W Ortucchio (AQ)8.8 Km48.4 KmSud-Est
382036112024-04-1402:54:54ML 2.03 km W Ortucchio (AQ)9.0 Km48 KmSud-Est
382001312024-04-1316:59:00ML 2.33 km SW Arpino (FR)8.6 Km81.8 KmSud-Est
381985912024-04-1314:16:14ML 2.04 km W Campello sul Clitunno (PG)7.3 Km75.2 KmNord-Ovest
381976212024-04-1312:36:15ML 1.93 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC)13.8 Km61.8 KmNord-Ovest
381970112024-04-1311:45:45ML 1.94 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC)10.0 Km61.5 KmNord-Ovest
381943512024-04-1308:24:43ML 1.62 km NE Sant'Angelo in Pontano (MC)23.0 Km85 KmNord-Est
381929812024-04-1306:29:07ML 2.26 km W Sellano (PG)9.9 Km74.2 KmNord-Ovest
381919412024-04-1302:41:46ML 1.52 km NW Castel Sant'Angelo (RI)6.7 Km32.6 KmNord-Ovest
381817112024-04-1205:49:04ML 1.83 km W Accumoli (RI)10.8 Km41.7 KmNord-Ovest
381804212024-04-1121:50:17ML 1.54 km W Campello sul Clitunno (PG)8.8 Km75.5 KmNord-Ovest
381803312024-04-1121:32:36ML 1.74 km E Castel Ritaldi (PG)10.0 Km75.6 KmNord-Ovest
381787712024-04-1118:31:13ML 1.64 km W Campello sul Clitunno (PG)8.7 Km74.9 KmNord-Ovest
381743912024-04-1110:47:21ML 1.54 km W Castel Sant'Angelo (RI)9.5 Km34.1 KmNord-Ovest
381707412024-04-1022:14:21ML 2.05 km NW Scurcola Marsicana (AQ)9.9 Km28.9 KmSud-Ovest
381706312024-04-1022:11:44ML 3.14 km NW Scurcola Marsicana (AQ)7.3 Km29.4 KmSud-Ovest
381648212024-04-1011:56:40ML 1.65 km NW Scurcola Marsicana (AQ)9.5 Km28.7 KmSud-Ovest
381613212024-04-1007:24:44ML 1.711 km E Pizzoli (AQ)9.9 Km12.4 KmNord-Est
381593912024-04-0922:19:40ML 1.54 km W Accumoli (RI)9.9 Km41.6 KmNord-Ovest
381586912024-04-0920:01:55ML 1.68 km E Norcia (PG)12.5 Km54.1 KmNord-Ovest
381585712024-04-0919:48:25ML 1.92 km S Tornimparte (AQ)10.9 Km11.6 KmSud-Ovest
381542712024-04-0913:13:33ML 1.56 km S Castelsantangelo sul Nera (MC)10.4 Km58.7 KmNord-Ovest
381522212024-04-0910:38:49ML 1.88 km SE Capitignano (AQ)15.2 Km15.2 KmNord-Ovest
381443312024-04-0814:01:41ML 1.51 km E Vacone (RI)9.4 Km61.6 KmNord-Ovest
381355012024-04-0716:33:58ML 1.52 km SE Preci (PG)11.0 Km64.4 KmNord-Ovest
381240112024-04-0609:15:03ML 1.51 km E Spoleto (PG)10.8 Km68.5 KmNord-Ovest
381231912024-04-0607:29:55ML 1.94 km NE Barete (AQ)15.4 Km16.4 KmNord-Ovest
381219012024-04-0602:34:54ML 1.57 km NW Arquata del Tronto (AP)12.6 Km54.4 KmNord-Ovest
381212212024-04-0522:53:53ML 1.61 km SE Spoleto (PG)10.6 Km68.1 KmNord-Ovest
381207112024-04-0521:11:15ML 1.63 km SE Fiordimonte (MC)9.6 Km78.2 KmNord-Ovest
381205212024-04-0520:29:03ML 1.74 km S Serravalle di Chienti (MC)13.0 Km84.7 KmNord-Ovest
381177012024-04-0514:12:47ML 1.53 km SE Monte Cavallo (MC)11.1 Km75.6 KmNord-Ovest
381173312024-04-0513:30:44ML 1.64 km E Capitignano (AQ)13.9 Km18.1 KmNord-Ovest
381131312024-04-0505:08:55ML 1.91 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC)14.0 Km63.4 KmNord-Ovest
381124412024-04-0401:01:46ML 1.68 km E Borgorose (RI)9.8 Km20.9 KmSud-Ovest
381117512024-04-0422:54:05ML 1.54 km E Spoleto (PG)9.8 Km67.7 KmNord-Ovest
381086812024-04-0416:12:54ML 1.55 km S Monte Cavallo (MC)12.0 Km74.5 KmNord-Ovest
381076512024-04-0414:28:21ML 1.97 km E Borgorose (RI)9.9 Km20.6 KmSud-Ovest
380985512024-04-0315:43:13ML 1.53 km E Spoleto (PG)8.5 Km67.7 KmNord-Ovest
380933812024-04-0308:26:06ML 1.75 km S Cagnano Amiterno (AQ)10.2 Km16 KmNord-Ovest
380919012024-04-0302:22:11ML 1.63 km N Visso (MC)10.1 Km72.1 KmNord-Ovest
INGV Live Events with magnitude >=1.5 filtered for 100 Km from landmark: 42.348918590027,13.398063182831 near L'Aquila Piazza Duomo";