var eqkresult = "EQK Event Filter Created by © Samuel Zallocco
Server time: 18/09/2025 05:01:59 CEST
This is a non commercial experimental service that may be interrupted anytime! Data source © is from INGV
EventoDataOraMagnitudoLocalitàProfonditàDistanzaDirezione
440685422025-09-1803:10:03ML 2.0Ussita (MC)8.7 Km69.8 KmNord-Ovest
440682822025-09-1701:20:11ML 1.76 km N Montereale (AQ)12.1 Km27.4 KmNord-Ovest
440643722025-09-1710:59:18ML 1.64 km SW Campello sul Clitunno (PG)3.7 Km72.2 KmNord-Ovest
440529422025-09-1516:53:19ML 1.57 km W Montegallo (AP)12.6 Km57.4 KmNord-Ovest
440506222025-09-1511:46:10ML 1.65 km NE Norcia (PG)7.5 Km58 KmNord-Ovest
440462022025-09-1419:43:03ML 1.75 km W Accumoli (RI)9.9 Km41.4 KmNord-Ovest
440420522025-09-1410:09:55ML 1.62 km S Stroncone (TR)4.7 Km62.2 KmNord-Ovest
440378222025-09-1316:55:59ML 1.64 km SW Pietracamela (TE)13.7 Km19.4 KmNord-Est
440362422025-09-1313:20:56ML 1.58 km S Castelsantangelo sul Nera (MC)10.9 Km56.1 KmNord-Ovest
440314922025-09-1201:37:39ML 1.55 km NE Sant'Eufemia a Maiella (PE)14.0 Km60.5 KmSud-Est
440300522025-09-1218:42:57ML 1.9Vallepietra (RM)9.6 Km48.9 KmSud-Ovest
440278222025-09-1213:58:30ML 1.68 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC)8.3 Km55.7 KmNord-Ovest
440273822025-09-1212:46:51ML 1.65 km SW Arquata del Tronto (AP)9.1 Km45.6 KmNord-Ovest
440246322025-09-1205:28:41ML 2.12 km E Posta Fibreno (FR)7.9 Km77.1 KmSud-Est
440244822025-09-1203:22:14ML 1.78 km E Norcia (PG)8.5 Km51.1 KmNord-Ovest
440224022025-09-1117:25:50ML 2.03 km E Norcia (PG)9.6 Km55.3 KmNord-Ovest
440154722025-09-1106:55:26ML 1.55 km NW Visso (MC)10.3 Km74.7 KmNord-Ovest
440148022025-09-1104:34:12ML 1.53 km SW Monte Cavallo (MC)11.5 Km78.4 KmNord-Ovest
440040922025-09-0923:52:45ML 1.73 km E Serravalle di Chienti (MC)15.5 Km88.3 KmNord-Ovest
439808822025-09-0707:40:50ML 1.54 km S Leonessa (RI)9.4 Km41.7 KmNord-Ovest
439805022025-09-0704:27:32ML 1.97 km NW Sellano (PG)9.0 Km78.8 KmNord-Ovest
439671722025-09-0516:13:40ML 1.66 km SE Capitignano (AQ)10.6 Km16.4 KmNord-Ovest
439645122025-09-0510:59:24ML 1.73 km S Pioraco (MC)12.4 Km95.6 KmNord-Ovest
439637222025-09-0509:01:10ML 1.53 km E Magliano de' Marsi (AQ)11.4 Km29.5 KmSud-Ovest
439578422025-09-0415:15:20ML 1.55 km NW Ussita (MC)7.9 Km74.3 KmNord-Ovest
439565922025-09-0412:16:59ML 1.54 km SW Crognaleto (TE)14.1 Km20.3 KmNord-Est
439563822025-09-0411:47:49ML 1.63 km W Crognaleto (TE)15.9 Km22.3 KmNord-Est
439563522025-09-0411:46:08ML 2.04 km SW Crognaleto (TE)17.1 Km20.1 KmNord-Est
439463622025-09-0308:01:18ML 1.66 km S Monte Cavallo (MC)10.8 Km73.1 KmNord-Ovest
439440622025-09-0220:40:48ML 2.24 km S Tolentino (MC)24.6 Km92.3 KmNord-Ovest
439429222025-09-0217:04:31ML 2.12 km NW Sant'Angelo in Pontano (MC)22.3 Km85.9 KmNord-Ovest
439410222025-09-0213:22:47ML 1.95 km E Preci (PG)10.4 Km62.5 KmNord-Ovest
439409022025-09-0213:16:54ML 1.56 km SE Preci (PG)11.4 Km60.8 KmNord-Ovest
439359722025-09-0203:51:22ML 1.73 km N Sant'Angelo in Pontano (MC)22.6 Km86.5 KmNord-Est
439291622025-09-0106:36:17ML 1.63 km W Sora (FR)8.9 Km70.3 KmSud-Est
439269622025-08-3123:02:30ML 1.81 km NW Montedinove (AP)26.0 Km71.9 KmNord-Est
439269222025-08-3122:52:43ML 1.73 km NW Montedinove (AP)27.2 Km73.3 KmNord-Est
439263822025-08-3121:16:17ML 1.63 km E Ripe San Ginesio (MC)26.2 Km87.9 KmNord-Est
439212022025-08-3110:53:58ML 2.12 km NE Casalattico (FR)10.9 Km84.1 KmSud-Est
439209822025-08-3110:31:49ML 1.54 km E Sellano (PG)10.4 Km68.5 KmNord-Ovest
439202222025-08-3108:42:41ML 1.63 km S Loro Piceno (MC)25.8 Km87.7 KmNord-Est
439182822025-08-3019:08:35ML 1.52 km NW Barete (AQ)12.6 Km17.3 KmNord-Ovest
439179122025-08-3018:29:44ML 1.56 km W Arquata del Tronto (AP)13.1 Km50.6 KmNord-Ovest
439151622025-08-3013:27:32ML 1.52 km W Sellano (PG)10.4 Km72.6 KmNord-Ovest
439089122025-08-3004:29:21ML 1.6Antrodoco (RI)10.7 Km27.4 KmNord-Ovest
439061422025-08-2917:19:32ML 2.11 km NW Ussita (MC)13.1 Km70.1 KmNord-Ovest
438999522025-08-2906:59:40ML 1.95 km SW Arquata del Tronto (AP)10.7 Km45.1 KmNord-Ovest
438994722025-08-2905:16:21ML 1.52 km N Montegallo (AP)23.7 Km57.4 KmNord-Ovest
438959222025-08-2818:37:18ML 1.52 km E Norcia (PG)10.8 Km53.8 KmNord-Ovest
438843822025-08-2711:56:12ML 1.54 km W Visso (MC)13.3 Km72.8 KmNord-Ovest
438702722025-08-2608:56:58ML 1.5San Pio delle Camere (AQ)10.3 Km22.1 KmSud-Est
438687022025-08-2606:03:21ML 3.02 km SE Villa Santa Lucia (FR)18.7 Km99.8 KmSud-Est
438681022025-08-2501:01:03ML 2.75 km NW Poggio Picenze (AQ)9.2 Km7.7 KmSud-Est
438673622025-08-2521:23:24ML 1.64 km N Capitignano (AQ)12.2 Km23.7 KmNord-Ovest
438665222025-08-2518:44:27ML 1.72 km SE Monte Rinaldo (FM)25.9 Km76.1 KmNord-Est
438659722025-08-2518:00:31ML 2.35 km W Campotosto (AQ)10.0 Km24.7 KmNord-Ovest
438547622025-08-2406:41:46ML 2.3Piedimonte San Germano (FR)5.8 Km99.1 KmSud-Est
438414322025-08-2218:28:22ML 2.02 km SW Amatrice (RI)9.7 Km31.5 KmNord-Ovest
438342322025-08-2203:37:40ML 1.56 km NW Terni (TR)6.6 Km69.9 KmNord-Ovest
438330622025-08-2123:46:47ML 1.85 km SE Amatrice (RI)9.9 Km27.8 KmNord-Ovest
438256922025-08-2111:48:58ML 1.72 km E Sellano (PG)10.7 Km69.7 KmNord-Ovest
438229422025-08-2104:06:02ML 1.511 km SW Crognaleto (TE)9.0 Km12.2 KmNord-Est
438225922025-08-2103:04:05ML 1.88 km NW Sellano (PG)7.5 Km78.8 KmNord-Ovest
438223922025-08-2102:40:25ML 2.05 km SW Tagliacozzo (AQ)9.2 Km37.2 KmSud-Ovest
438163722025-08-2020:19:50ML 1.78 km N L'Aquila (AQ)8.5 Km8.5 KmNord-Est
438106322025-08-2009:07:34ML 1.62 km W Monte Cavallo (MC)10.6 Km79.2 KmNord-Ovest
438089922025-08-2005:06:43ML 1.72 km NW Colmurano (MC)27.7 Km92.6 KmNord-Ovest
438089122025-08-2005:01:09ML 2.03 km NW Colmurano (MC)24.4 Km93.3 KmNord-Ovest
438077622025-08-1921:44:22ML 1.52 km N Montegallo (AP)22.8 Km57.4 KmNord-Ovest
438045622025-08-1916:45:28ML 1.63 km N Cottanello (RI)6.3 Km58.3 KmNord-Ovest
437993622025-08-1909:14:51ML 1.82 km N Montegallo (AP)22.4 Km57 KmNord-Ovest
437969422025-08-1800:21:14ML 1.61 km NE Servigliano (FM)21.0 Km82.8 KmNord-Est
437965822025-08-1823:00:02ML 1.72 km NW Montegallo (AP)23.5 Km57.1 KmNord-Ovest
437964422025-08-1822:43:56ML 1.73 km NW Montegallo (AP)22.4 Km56.9 KmNord-Ovest
437946822025-08-1819:24:59Mw 3.22 km W Montegallo (AP)25.0 Km56.1 KmNord-Ovest
437945422025-08-1819:16:25ML 2.02 km N Montegallo (AP)25.1 Km56.7 KmNord-Ovest
437942022025-08-1818:26:41ML 1.71 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC)9.2 Km63.6 KmNord-Ovest
437940422025-08-1818:15:54ML 1.53 km W Muccia (MC)13.2 Km86.9 KmNord-Ovest
437875522025-08-1809:04:07ML 1.75 km E Norcia (PG)9.4 Km53.9 KmNord-Ovest
INGV Live Events with magnitude >=1.5 filtered for 100 Km from landmark: 42.348918590027,13.398063182831 near L'Aquila Piazza Duomo";