var eqkresult = "EQK Event Filter Created by © Samuel Zallocco
Server time: 21/11/2025 19:25:06 CET
This is a non commercial experimental service that may be interrupted anytime! Data source © is from INGV
EventoDataOraMagnitudoLocalitàProfonditàDistanzaDirezione
447104622025-11-2117:06:05ML 1.64 km NE Preci (PG)9.8 Km66.8 KmNord-Ovest
447103122025-11-2116:39:35ML 1.63 km SW Colli sul Velino (RI)16.4 Km54.9 KmNord-Ovest
446958022025-11-2017:39:44ML 1.51 km S Castorano (AP)27.6 Km65.8 KmNord-Est
446950722025-11-2015:27:17ML 1.65 km N Norcia (PG)11.3 Km59.8 KmNord-Ovest
446929822025-11-2010:25:12ML 1.58 km SW Serravalle di Chienti (MC)14.8 Km85.5 KmNord-Ovest
446926222025-11-2009:19:38ML 1.62 km N Pettorano sul Gizio (AQ)14.8 Km60.7 KmSud-Est
446926122025-11-2009:17:52ML 1.92 km NW Castorano (AP)27.3 Km68.2 KmNord-Est
446915222025-11-2007:15:19ML 1.73 km W Montefranco (TR)8.2 Km61.9 KmNord-Ovest
446901122025-11-1920:06:46ML 1.62 km SW Tortoreto (TE)27.4 Km64.4 KmNord-Est
446900222025-11-1919:27:26ML 1.62 km NE Spoleto (PG)8.2 Km68.6 KmNord-Ovest
446897422025-11-1918:05:11ML 2.02 km SE Amatrice (RI)9.8 Km31 KmNord-Ovest
446860322025-11-1909:12:46ML 1.66 km W Monte Cavallo (MC)10.4 Km79 KmNord-Ovest
446853922025-11-1907:02:01ML 1.55 km SE Montegallo (AP)20.8 Km51.1 KmNord-Ovest
446853322025-11-1907:01:24ML 1.55 km SE Montegallo (AP)19.4 Km51.1 KmNord-Ovest
446844422025-11-1818:23:24ML 1.73 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC)10.7 Km66.2 KmNord-Ovest
446837122025-11-1814:23:10ML 1.56 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC)9.4 Km58.3 KmNord-Ovest
446802222025-11-1806:02:05ML 1.63 km NW Monteleone di Spoleto (PG)11.2 Km52.9 KmNord-Ovest
446680322025-11-1623:57:50ML 1.71 km W Norcia (PG)10.8 Km56.3 KmNord-Ovest
446680022025-11-1623:54:37ML 1.65 km E Cerreto di Spoleto (PG)10.1 Km64.2 KmNord-Ovest
446678222025-11-1621:36:34ML 1.51 km W Norcia (PG)11.1 Km55.7 KmNord-Ovest
446636122025-11-1602:18:04ML 1.75 km E Villavallelonga (AQ)11.9 Km58.9 KmSud-Est
446621722025-11-1515:55:45ML 1.63 km S San Gemini (TR)9.3 Km74.3 KmNord-Ovest
446608522025-11-1512:35:02ML 1.57 km NW Accumoli (RI)10.3 Km45.8 KmNord-Ovest
446575022025-11-1421:56:39ML 1.75 km NE Campli (TE)22.5 Km52.9 KmNord-Est
446520822025-11-1407:17:54ML 1.75 km SW Accumoli (RI)9.4 Km38.7 KmNord-Ovest
446400122025-11-1210:39:35ML 1.72 km SE Norcia (PG)10.2 Km53.2 KmNord-Ovest
446358022025-11-1114:15:06ML 1.54 km W Magliano de' Marsi (AQ)9.2 Km28.4 KmSud-Ovest
446273022025-11-0923:19:30ML 1.84 km E Avezzano (AQ)11.4 Km34.8 KmSud-Est
446272422025-11-0922:52:59ML 1.52 km E Scheggino (PG)11.1 Km59.9 KmNord-Ovest
446112522025-11-0620:38:59ML 1.75 km W Vallepietra (RM)9.5 Km49 KmSud-Ovest
446030622025-11-0514:44:18ML 1.66 km NW Preci (PG)11.6 Km71.7 KmNord-Ovest
445989722025-11-0419:48:17ML 1.64 km SE Sellano (PG)9.6 Km67.6 KmNord-Ovest
445877622025-11-0301:08:08ML 1.65 km SW Accumoli (RI)10.6 Km37.5 KmNord-Ovest
445765922025-11-0114:57:49ML 1.63 km SW Amatrice (RI)11.1 Km31 KmNord-Ovest
445763422025-11-0114:16:56ML 1.75 km W Micigliano (RI)9.0 Km35.5 KmNord-Ovest
445728122025-11-0105:17:11ML 2.52 km E Capitignano (AQ)14.7 Km19.7 KmNord-Ovest
445725922025-11-0102:42:40ML 1.56 km N Norcia (PG)10.5 Km60 KmNord-Ovest
445675122025-10-3104:08:32ML 2.24 km E Avezzano (AQ)10.3 Km34.4 KmSud-Est
445648022025-10-3015:08:55ML 1.76 km NW Sellano (PG)11.5 Km77.1 KmNord-Ovest
445645622025-10-3014:48:43ML 1.63 km SW Monte San Giovanni in Sabina (RI)23.1 Km52.3 KmSud-Ovest
445598122025-10-3005:07:13ML 1.56 km SW Civitella del Tronto (TE)20.4 Km46.8 KmNord-Est
445526322025-10-2907:14:45ML 1.91 km N Barete (AQ)13.5 Km16 KmNord-Ovest
445447122025-10-2719:28:15ML 1.91 km S Castelsantangelo sul Nera (MC)8.2 Km62.9 KmNord-Ovest
445418722025-10-2714:47:11ML 1.81 km W Ussita (MC)8.3 Km69.7 KmNord-Ovest
445362222025-10-2620:07:51ML 1.73 km SW Pieve Torina (MC)10.9 Km81.9 KmNord-Ovest
445284222025-10-2610:06:39ML 1.72 km E Cerreto di Spoleto (PG)10.1 Km64.7 KmNord-Ovest
445133522025-10-2507:28:36ML 1.55 km SW Arquata del Tronto (AP)10.0 Km45 KmNord-Ovest
445128222025-10-2503:35:17ML 1.72 km N Montedinove (AP)26.2 Km72.5 KmNord-Est
445124022025-10-2423:43:46ML 1.55 km W Montegallo (AP)14.8 Km54.6 KmNord-Ovest
445077922025-10-2413:05:24ML 2.04 km S Norcia (PG)10.0 Km51.9 KmNord-Ovest
445056022025-10-2409:43:14ML 1.82 km W Ussita (MC)10.0 Km71.3 KmNord-Ovest
445033322025-10-2403:24:46ML 2.04 km NE Montereale (AQ)12.9 Km25.3 KmNord-Ovest
444888922025-10-2310:05:41ML 2.05 km N Colonna (RM)10.4 Km73.9 KmSud-Ovest
444880122025-10-2309:03:52ML 2.03 km SW Preci (PG)10.5 Km64.7 KmNord-Ovest
444879522025-10-2309:01:51ML 1.65 km W Massa Martana (PG)8.0 Km90.5 KmNord-Ovest
444863522025-10-2306:27:38ML 1.83 km SW Preci (PG)9.7 Km64.5 KmNord-Ovest
444862022025-10-2305:56:05ML 2.14 km SW Preci (PG)9.9 Km64.5 KmNord-Ovest
444849322025-10-2222:56:59ML 1.64 km N Preci (PG)9.5 Km68.8 KmNord-Ovest
444844822025-10-2220:58:59ML 2.02 km NW Sarnano (MC)23.3 Km78.2 KmNord-Ovest
444839522025-10-2217:52:36ML 1.54 km NE Posta (RI)11.0 Km31.3 KmNord-Ovest
444810322025-10-2212:01:09ML 2.14 km N Preci (PG)9.8 Km69.3 KmNord-Ovest
444753822025-10-2114:11:57ML 2.04 km S Montefalco (PG)9.3 Km83.1 KmNord-Ovest
444737522025-10-2109:22:06ML 1.53 km NW Monte Cavallo (MC)11.1 Km82.2 KmNord-Ovest
INGV Live Events with magnitude >=1.5 filtered for 100 Km from landmark: 42.348918590027,13.398063182831 near L'Aquila Piazza Duomo";