var eqkresult = "EQK Event Filter Created by © Samuel Zallocco
Server time: 04/07/2025 15:56:42 CEST
This is a non commercial experimental service that may be interrupted anytime! Data source © is from INGV
EventoDataOraMagnitudoLocalitàProfonditàDistanzaDirezione
433092222025-07-0404:59:09ML 1.64 km E Sarnano (MC)20.6 Km75.4 KmNord-Ovest
433088722025-07-0301:46:42ML 1.71 km W Gualdo (MC)22.4 Km80.8 KmNord-Ovest
433081222025-07-0322:10:34ML 1.94 km SW Ariccia (RM)12.3 Km96.6 KmSud-Ovest
433059922025-07-0318:18:11ML 1.75 km SW Rocca di Cambio (AQ)10.9 Km17.5 KmSud-Est
432963622025-07-0200:11:36ML 1.58 km W Montegallo (AP)8.1 Km56.9 KmNord-Ovest
432837122025-07-0206:25:23ML 1.58 km W Arquata del Tronto (AP)9.6 Km49.6 KmNord-Ovest
432829022025-07-0100:17:19ML 1.51 km W Colli sul Velino (RI)9.6 Km54.4 KmNord-Ovest
432827822025-07-0100:01:56ML 1.51 km S Monteleone di Spoleto (PG)12.6 Km49.2 KmNord-Ovest
432826722025-07-0123:17:04ML 1.53 km NW Greccio (RI)7.9 Km54.6 KmNord-Ovest
432750922025-07-0104:42:46ML 1.65 km SW Stroncone (TR)10.2 Km66 KmNord-Ovest
432720022025-06-3015:46:57ML 1.58 km W Arquata del Tronto (AP)8.6 Km52.4 KmNord-Ovest
432688222025-06-3009:58:46ML 2.03 km NW Castel Sant'Angelo (RI)9.5 Km33 KmNord-Ovest
432662722025-06-2900:15:39ML 1.57 km W Serravalle di Chienti (MC)10.0 Km93.6 KmNord-Ovest
432580122025-06-2821:38:08ML 1.55 km NE Cerreto di Spoleto (PG)10.3 Km65.2 KmNord-Ovest
432505322025-06-2805:12:41ML 1.99 km NW Sellano (PG)12.0 Km80.8 KmNord-Ovest
432501022025-06-2700:33:35ML 1.53 km E Norcia (PG)10.0 Km54.2 KmNord-Ovest
432493722025-06-2721:47:35ML 1.53 km W Pieve Torina (MC)12.2 Km84.8 KmNord-Ovest
432493022025-06-2721:40:21ML 1.84 km E Campotosto (AQ)14.6 Km21.3 KmNord-Est
432449522025-06-2712:11:39ML 1.63 km SW Falerone (FM)24.8 Km82.5 KmNord-Est
432385922025-06-2616:41:51ML 1.54 km NW Cagnano Amiterno (AQ)14.6 Km22.6 KmNord-Ovest
432027222025-06-2515:57:46ML 1.72 km S Arrone (TR)15.8 Km57.3 KmNord-Ovest
431950522025-06-2422:59:14ML 1.96 km E Norcia (PG)9.9 Km54.6 KmNord-Ovest
431942722025-06-2419:33:57ML 1.91 km SW Ussita (MC)8.2 Km69.3 KmNord-Ovest
431877522025-06-2409:14:52ML 1.83 km SW Campotosto (AQ)21.0 Km21.1 KmNord-Ovest
431873422025-06-2408:52:04ML 1.61 km W Ussita (MC)7.9 Km69.6 KmNord-Ovest
431869022025-06-2408:18:34ML 1.71 km W Ussita (MC)8.2 Km69.9 KmNord-Ovest
431783922025-06-2310:51:06ML 2.75 km NW Arquata del Tronto (AP)9.1 Km51.3 KmNord-Ovest
431765922025-06-2308:27:21ML 1.61 km NW Santa Vittoria in Matenano (FM)25.2 Km75.7 KmNord-Est
431691022025-06-2210:21:50ML 1.64 km E Preci (PG)9.0 Km63.7 KmNord-Ovest
431681422025-06-2208:16:29ML 1.61 km NW Accumoli (RI)10.5 Km41.7 KmNord-Ovest
431588822025-06-2107:53:10ML 2.14 km W Magliano de' Marsi (AQ)9.0 Km28.1 KmSud-Ovest
431568222025-06-2022:53:34ML 1.98 km NE Campo di Giove (AQ)11.0 Km65.5 KmSud-Est
431396222025-06-1915:51:33ML 1.64 km S Arquata del Tronto (AP)13.3 Km44.2 KmNord-Ovest
431369922025-06-1912:43:46ML 1.64 km SW Roccaraso (AQ)20.8 Km79 KmSud-Est
431334722025-06-1907:59:50ML 1.56 km NW Arquata del Tronto (AP)8.4 Km52.1 KmNord-Ovest
431327422025-06-1906:30:00ML 1.91 km NE Sezze (LT)6.6 Km97.9 KmSud-Ovest
431251722025-06-1813:57:38ML 2.2Cittareale (RI)9.5 Km35.6 KmNord-Ovest
431186522025-06-1805:41:39ML 1.64 km W Capracotta (IS)20.5 Km89.9 KmSud-Est
424509412025-06-1700:43:21ML 1.52 km N Casalvieri (FR)11.2 Km81.9 KmSud-Est
424506112025-06-1721:43:33ML 1.56 km N Sellano (PG)11.2 Km76.8 KmNord-Ovest
424458312025-06-1715:06:39ML 1.54 km NE Sant'Angelo in Pontano (MC)23.0 Km86.2 KmNord-Est
424436912025-06-1711:47:12ML 2.02 km N Casalvieri (FR)11.9 Km81.9 KmSud-Est
424426012025-06-1710:13:05ML 1.62 km E Spoleto (PG)13.2 Km67.8 KmNord-Ovest
424404212025-06-1704:23:50ML 1.63 km NE Nocera Umbra (PG)9.7 Km100 KmNord-Ovest
424401812025-06-1600:26:11ML 1.55 km NE Norcia (PG)9.1 Km59.2 KmNord-Ovest
424384212025-06-1618:45:45ML 1.61 km SE Monte Rinaldo (FM)28.0 Km76.4 KmNord-Est
424311112025-06-1612:31:13ML 1.83 km NE Sant'Angelo in Pontano (MC)21.4 Km86.2 KmNord-Est
424305512025-06-1611:48:02ML 1.72 km N Castel di Sangro (AQ)7.7 Km84.5 KmSud-Est
424298112025-06-1610:53:47ML 1.95 km NW Valtopina (PG)63.7 Km99.5 KmNord-Ovest
424297512025-06-1610:52:34ML 1.51 km S San Demetrio ne' Vestini (AQ)8.9 Km15.6 KmSud-Est
424283012025-06-1609:27:22ML 1.55 km SE Roccafluvione (AP)16.5 Km53.6 KmNord-Est
424233512025-06-1519:03:22ML 1.73 km SW Servigliano (FM)24.3 Km79.3 KmNord-Est
424166912025-06-1503:18:39ML 2.21 km W Valle Castellana (TE)10.0 Km43.2 KmNord-Est
424124512025-06-1415:49:13ML 1.63 km W Pieve Torina (MC)12.7 Km82.2 KmNord-Ovest
424117812025-06-1415:06:42ML 1.63 km SW Salle (PE)10.2 Km49.9 KmSud-Est
424103412025-06-1412:06:59ML 1.62 km S Servigliano (FM)25.5 Km79.7 KmNord-Est
424077412025-06-1407:49:54ML 1.51 km S Preci (PG)10.2 Km65.1 KmNord-Ovest
424036312025-06-1315:03:20ML 1.54 km SE Cittareale (RI)12.0 Km32 KmNord-Ovest
424035612025-06-1314:56:35ML 1.51 km E Antrodoco (RI)10.7 Km25.9 KmNord-Ovest
423941312025-06-1213:19:00ML 1.71 km NW Monte Cavallo (MC)11.1 Km79.8 KmNord-Ovest
429923122025-06-1111:25:43ML 1.55 km NW Preci (PG)11.0 Km70.5 KmNord-Ovest
429823922025-06-1011:56:24ML 1.54 km E Nocera Umbra (PG)9.6 Km96.1 KmNord-Ovest
429736822025-06-0916:24:27ML 1.65 km W Camerino (MC)12.2 Km91.4 KmNord-Ovest
429666822025-06-0822:39:26ML 1.52 km SE Roccafluvione (AP)22.7 Km56.3 KmNord-Est
429625022025-06-0814:56:20ML 1.52 km E Barete (AQ)10.9 Km13.9 KmNord-Ovest
429617322025-06-0813:34:12ML 1.94 km SW Roccaraso (AQ)18.8 Km79 KmSud-Est
429570422025-06-0700:37:51ML 1.72 km S San Demetrio ne' Vestini (AQ)9.0 Km15.7 KmSud-Est
429518522025-06-0714:59:38ML 1.72 km W Accumoli (RI)10.4 Km41.2 KmNord-Ovest
429463322025-06-0702:39:58ML 1.74 km SW Fiastra (MC)13.6 Km76.6 KmNord-Ovest
429458122025-06-0622:46:59ML 1.64 km NW Monte Cavallo (MC)14.1 Km82.3 KmNord-Ovest
429452222025-06-0620:38:49ML 2.33 km E Preci (PG)11.9 Km63.6 KmNord-Ovest
429418322025-06-0614:10:27ML 1.71 km W Offida (AP)27.6 Km69.1 KmNord-Est
429398922025-06-0611:05:32ML 1.94 km SW Roccaraso (AQ)18.6 Km78.6 KmSud-Est
429347222025-06-0519:05:29ML 1.54 km SE Antrodoco (RI)13.5 Km23.8 KmNord-Ovest
429346622025-06-0519:00:57ML 2.24 km SE Antrodoco (RI)13.3 Km23.8 KmNord-Ovest
429258622025-06-0423:02:36ML 1.97 km W Arquata del Tronto (AP)10.5 Km51.1 KmNord-Ovest
429228722025-06-0414:54:32ML 1.53 km N Monte Cavallo (MC)14.1 Km81.6 KmNord-Ovest
429178722025-06-0405:05:10ML 1.65 km SW Roccaraso (AQ)15.7 Km79.8 KmSud-Est
429177522025-06-0404:30:18ML 2.04 km SW Roccaraso (AQ)15.8 Km79.9 KmSud-Est
INGV Live Events with magnitude >=1.5 filtered for 100 Km from landmark: 42.348918590027,13.398063182831 near L'Aquila Piazza Duomo";